
|
北海市大正混凝土有限公司
原材料中砂合格供應(yīng)商入庫中標(biāo)候選人公示
|
|||
| 項(xiàng)目名稱 | 原材料中砂合格供應(yīng)商入庫 | ||
| 招標(biāo)人 | 北海市大正混凝土有限公司 | ||
| 采購規(guī)模 | 約20萬立方米 | ||
| 招標(biāo)范圍 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)JGJ52-2006中砂的有關(guān)技術(shù)要求的合格供應(yīng)商 | ||
| 開標(biāo)時間 | 2020年6月30日 | ||
| 招標(biāo)類別 | 采購招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
| 公示開始時間 | 2020年7月7日 | 公示截止時間 | 2020年7月10日 |
| 中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦縣安達(dá)建筑材料經(jīng)營部 |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)200萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有10輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 自有砂源:合浦滬天高嶺土有限責(zé)任公司 | ||
| 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦自梅建材經(jīng)營部 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)200萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有10輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 自有砂源:合浦滬天高嶺土有限責(zé)任公司 | ||
| 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦縣錦盛建筑材料經(jīng)營部 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)200萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有10輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 自有砂源:合浦滬天高嶺土有限責(zé)任公司 | ||
| 第四中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦自華建材經(jīng)營部 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)200萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有10輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備碎石源情況 | 與合浦滬天高嶺土有限責(zé)任公司長期合作 | ||
| 第五中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 北海市國基資源再生利用技術(shù)有限公司 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有7輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備碎石源情況 | 自有砂源 | ||
| 第六中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦龍耀建材經(jīng)營部 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備碎石源情況 | 與北海市廣耀元商貿(mào)有限公司長期合作 | ||
| 第七中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 北海市銀海區(qū)呂林建筑材料經(jīng)營部 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備碎石源情況 | 與北海市廣耀元商貿(mào)有限公司長期合作 | ||
| 第八中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 巫興清 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備碎石源情況 | 與北海市廣耀元商貿(mào)有限公司長期合作 | ||
| 第九中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 北海市銀海區(qū)方春艷建筑材料經(jīng)營部 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備碎石源情況 | 與北海市廣耀元商貿(mào)有限公司長期合作 | ||
| 第十中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦縣閘口俞蓉建材店 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備碎石源情況 | 與博白縣松旺建材有限公司長期合作 | ||
| 第十一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦縣錫豐建材銷售中心 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備碎石源情況 | 與博白縣松旺建材有限公司長期合作 | ||
| 第十二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦縣治明砂石料經(jīng)營部 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備碎石源情況 | 與博白縣松旺建材有限公司長期合作 | ||
| 第十三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦縣廣大建材經(jīng)營部 | |
| 投標(biāo)報價 | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備碎石源情況 | 與博白縣松旺建材有限公司長期合作 | ||
| 若投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或權(quán)益受到侵害的,請?jiān)诠鹃_始日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。 | |||
| 投訴受理部門 | 北海市大正混凝土有限公司 (聯(lián)系人及聯(lián)系電話:呂良羽,18977968262) | ||
http://m.nvxingweb.com/uploadfile/2020/0707/20200707105012730.pdf

地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣科網(wǎng)絡(luò)