
| 項目名稱 | 北投荷院二期土石方工程 | 項目編號 | GXQL2021-GG-010 | ||||
| 招標單位 | 廣西北投興東置業(yè)有限公司 | ||||||
| 招標類別 | ?委托招標 | 招標方式 | ?公開招標 | ||||
| 招標代理機構 | 廣西強路工程咨詢有限責任公司 | ||||||
| 招標范圍 | 北投荷院一期剩余土石方及主體二標段基坑、幼兒園正負零以上土石方,工程量約69萬立方米,包含土石方開挖、外運、棄置等,詳見工程量清單。 | ||||||
| 開標時間 | 2021年2月20日9時30分 | 開標地點 | 廣西強路工程咨詢有限責任公司(廣西南寧市民族大道153號交通設計大廈18樓1802室) | ||||
| 公示開始時間 | 2021年2月22日 | 公示截止時間 | 2021年2月24日 | ||||
| 擬中標人 | 廣西南寧桂越土石方工程有限公司 | ||||||
| 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西南寧桂越土石方工程有限公司 | ||||
| 投標報價 | 61.90元/m3 | ||||||
| 工期 | 90日歷天 | ||||||
| 項目負責人 | 黃地杰(證書編號:1590306) | ||||||
| 第二中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西益朋建筑工程有限公司 | |||||
| 投標報價 | 61.93元/m3 | ||||||
| 工期 | 90日歷天 | ||||||
| 項目負責人 | 周增朋(證書編號:1590205) | ||||||
| 第三中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西百川建設工程有限公司 | |||||
| 投標報價 | 62.00元/m3 | ||||||
| 工期 | 90日歷天 | ||||||
| 項目負責人 | 覃柄杰(證書編號:1561993) | ||||||
| 被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無。 | ||||||
| 公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西區(qū)招標投標公共服務平臺ztb.gxi.gov.cn、廣西北投地產集團有限公司官網(wǎng)http://m.nvxingweb.com/ | ||||||
| 質疑和投訴 | 投標人和其他利害關系人認為本次招標活動違反紀律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,可以在知道或者應當知道之日起十日內向當?shù)卣型稑吮O(jiān)督管理部門提出書面投訴。投訴事項應先提出異議而沒有提出異議的,不予受理。 | ||||||
| 投訴受理部門 | 廣西北投興東置業(yè)有限公司 | 投訴受理電話 | 0771-8095951 | ||||

地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號 廣西北投產城投資集團有限公司 版權所有 技術支持:廣科網(wǎng)絡