
| 項(xiàng)目名稱 | 北投鳳景灣項(xiàng)目3#、5#、6#、7#、30#、31#、32#、33#、35#、36#住宅樓及37#幼兒園及A區(qū)、B區(qū)地下室項(xiàng)目消防工程施工(重) | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | GXHS-2020-ZB-002(重) | ||
| 招標(biāo)人 | 廣西北投欽灣置業(yè)有限公司 | ||||
| 招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西合盛工程咨詢有限公司 | ||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目包括北投鳳景灣項(xiàng)目3#、5#、6#、7#、30#、31#、32#、33#、35#、36#住宅樓地上總建筑面積114755.93㎡;37#幼兒園地上建筑面積5437.44㎡;A區(qū)地下室為1層,建筑面積約7125.87㎡;B區(qū)地下室共2層,建筑面積約34906.15㎡;總建筑面積約162225.39㎡。 | ||||
| 招標(biāo)范圍 | 消防工程設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)的所有內(nèi)容施工及缺陷修復(fù),包括但不限于施工圖紙中:1、防火門工程(不含避難間防火門、防火窗);2、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng);3、防火門監(jiān)控系統(tǒng);4、余壓監(jiān)控系統(tǒng);5、消防電源監(jiān)控系統(tǒng);6、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng);7、集中照明系統(tǒng);8、動(dòng)力消防系統(tǒng);9、自動(dòng)噴淋系統(tǒng);10、消火栓系統(tǒng);11、氣體滅火系統(tǒng);12、暖通防排煙工程;13、消防水泵房設(shè)備安裝及調(diào)試,消防高位水箱及穩(wěn)壓設(shè)備安裝及調(diào)試,防火卷簾門、擋煙垂壁的安裝及調(diào)試;14、防排煙工程高空作業(yè)費(fèi)用;(具體以施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn))上述設(shè)備材料采購(gòu)、系統(tǒng)施工安裝、系統(tǒng)調(diào)試、總承包服務(wù)費(fèi)、通過(guò)消防及相關(guān)部門驗(yàn)收、消防手續(xù)的辦理及相應(yīng)技術(shù)人員培訓(xùn)和售后服務(wù)等全部?jī)?nèi)容。 | ||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年4月28日9時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣西南寧市民族大道交通設(shè)計(jì)大廈22樓2212開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)室 | ||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2021年4月30日 | 公示截止時(shí)間 | 2021年5月8日 | ||
| 擬中標(biāo)人 | 廣西良兵消防工程有限公司 | ||||
| 中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 |
單位名稱 | 廣西良兵消防工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 16170536.06元 | ||||
| 工期 | 350日歷天,其中3#、5#住宅樓及A區(qū)地下室工期為220日歷天。 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)等級(jí) | ||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 蒙壽東(注冊(cè)編號(hào):桂145131304417,身份證號(hào)碼:45212319******3457) | ||||
| 專職安全員 | 黃長(zhǎng)統(tǒng)(身份證號(hào)碼:45282119******0454) | ||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 邕江華府消防工程,合同金額:2500.00萬(wàn)元,總建筑面積190000m2。 | ||||
| 第二中標(biāo) 候選人 |
單位名稱 | 廣西安德消防工程有限公司 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 16259766.91元 | ||||
| 工期 | 350日歷天,其中3#、5#住宅樓及A區(qū)地下室工期為220日歷天。 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)等級(jí) | ||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳勇(注冊(cè)編號(hào):桂145111103403,身份證號(hào)碼:45022119******0617) | ||||
| 專職安全員 | 裴曉燕(身份證號(hào)碼:51302519******5755) | ||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 湖景花園二期B1#~B6#樓商住小區(qū)消防安裝工程,合同金額:1700萬(wàn)元,總建筑面積26372.36m2。 | ||||
| 第三中標(biāo) 候選人 |
單位名稱 | 廣西神威消防工程有限公司 | |||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 15802086.05元 | ||||
| 工期 | 350日歷天,其中3#、5#住宅樓及A區(qū)地下室工期為220日歷天。 | 質(zhì)量等級(jí) | 達(dá)到合格等級(jí) | ||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 覃曉愿(注冊(cè)編號(hào):桂136161818920,身份證號(hào)碼:45272819******2728) | ||||
| 專職安全員 | 方菊轉(zhuǎn)(身份證號(hào)碼:45012219******3067) | ||||
| 投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 富鳴陽(yáng)光城B地塊項(xiàng)目消防工程,合同金額:1649萬(wàn)元,總建筑面積229000m2。 | ||||
| 被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 被否決投標(biāo)人名稱:廣西桂躍消防機(jī)電工程有限公司,否決原因及依據(jù):項(xiàng)目經(jīng)理未提供職稱證書(shū),不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.4.1項(xiàng)規(guī)定。 | ||||
| 公示媒介 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站、廣西北投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) | ||||
| 異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提出書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。投訴事項(xiàng)應(yīng)先提出異議而沒(méi)有提出異議的,不予受理。 | ||||
| 異議受理部門 | 廣西合盛工程咨詢有限公司 | 電話 | 0771-3910043 | ||

地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號(hào)北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號(hào) 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣科網(wǎng)絡(luò)