
| 項(xiàng)目名稱 | 原材料中砂供應(yīng)商入庫(kù) | ||
| 招標(biāo)人 | 北海市大正混凝土有限公司 | ||
| 采購(gòu)規(guī)模 | 根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求 | ||
| 招標(biāo)范圍 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JGJ52-2006中砂的有關(guān)技術(shù)要求的合格供應(yīng)商 | ||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2021年6月21日 | ||
| 招標(biāo)類別 | 采購(gòu)招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
| 公示開始時(shí)間 | 2021年6月24日 | 公示截止時(shí)間 | 2021年6月26日 |
| 中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 北海市銀海區(qū)呂志建筑材料經(jīng)營(yíng)部 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有10輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與北海廣耀元商貿(mào)有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 北海市銀海區(qū)劉婷建筑材料經(jīng)營(yíng)部 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有10輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與北海廣耀元商貿(mào)有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 北海市銀海區(qū)炳明建筑材料經(jīng)營(yíng)部 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有10輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與北海廣耀元商貿(mào)有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 第四中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 崔煥南 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有10輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與北海廣耀元商貿(mào)有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 第五中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 北海市銀海區(qū)方春艷建筑材料經(jīng)營(yíng)部 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有10輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與北海廣耀元商貿(mào)有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 第六中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 北海市銀海區(qū)耀耀建筑材料經(jīng)營(yíng)部 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有10輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與北海廣耀元商貿(mào)有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 第七中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦縣廣通建材經(jīng)營(yíng)部 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與欽州和田建材有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 第八中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦縣步盛建材店 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與欽州和田建材有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 第九中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦縣蘇裕欽砂石料經(jīng)營(yíng)部 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與欽州和田建材有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 第十中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 合浦縣鵬茂建材經(jīng)營(yíng)部 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與欽州和田建材有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 第十一 中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 合浦縣俊國(guó)建材部 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與欽州和田建材有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 第十二 中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 周廣發(fā) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 160元/m³ | ||
| 結(jié)算方式 | 累計(jì)供貨達(dá)100萬(wàn)元后開始付款 | ||
| 運(yùn)輸能力 | 有5輛運(yùn)輸車 | ||
| 具備砂源情況 | 與欽州和田建材有限公司長(zhǎng)期合作 | ||
| 若投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)诠鹃_始日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。 | |||
| 投訴受理部門 | 北海市大正混凝土有限公司 (呂女士電話:18977968262) | ||

地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號(hào)北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號(hào) 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣科網(wǎng)絡(luò)