
項(xiàng)目名稱 | 北投時(shí)代地塊五小學(xué)、地塊六幼兒園主體工程 | 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | |||
招標(biāo)人 | |||||
建設(shè)單位 | 廣西北投錦城地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | ||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西強(qiáng)路工程咨詢有限責(zé)任公司 | ||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 本招標(biāo)項(xiàng)目北投時(shí)代地塊五小學(xué)、地塊六幼兒園主體工程屬于新建工程,總建筑面積27733.48㎡,地上建筑面積約23732.81㎡,地下建筑面積約4000.67㎡。其中地塊五小學(xué)包含綜合樓、1#教學(xué)樓、2#教學(xué)樓、風(fēng)雨操場(chǎng)兼食堂、300米運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、主席臺(tái)、通道裝飾架、大門(mén)以及地下室。小學(xué)綜合樓、1#教學(xué)樓、2#教學(xué)樓均為地下1層,地上5層,高度20.1m,總建筑面積為19814.88平方米(其中地下室4000.67平方米;綜合樓4369.8平方米;1#教學(xué)樓4150.52平方米、2#教學(xué)樓3831.42平方米);風(fēng)雨操場(chǎng)兼食堂總建筑面積3269.06平方米,高度20.5m,3層,屋頂采用桁架結(jié)構(gòu);主席臺(tái)為1層,總建筑面積126.44平方米;通道裝飾架,高度8m;人行出入口大門(mén):高度4.6m,面積32.76㎡,車行出入口大門(mén):高度3.5m,建筑面積為34.21平方米。地塊六幼兒園包含綜合樓、大門(mén)、非機(jī)動(dòng)車棚,幼兒園綜合樓1區(qū)為3層,總建筑面積為4262.54㎡,高度 13.2 m,幼兒園綜合樓2區(qū)為3層,總建筑面積為3656.06㎡,高度 13.2m,最大跨度10.8m;門(mén)衛(wèi)室大門(mén)為1層,總建筑面積為32.92㎡,高度4.65m;非機(jī)動(dòng)車棚為桁架結(jié)構(gòu),高度為2.4m,面積為74.01㎡。 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年04月13日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年04月14日 | 公示截止時(shí)間 | 2022年04月19日 | ||
預(yù)中標(biāo)人 | 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | ||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包二級(jí) | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 60637313.17元 | ||||
工期 | 420日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 寧贊群(注冊(cè)編號(hào):桂245101014348,身份證號(hào):450111********392X) | ||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 和飛宏(證書(shū)編號(hào):桂建安C(2020)0000164,身份證號(hào):450981********0055);李小南(證書(shū)編號(hào):桂建安C(2016)0011168,身份證號(hào):450922********2373) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 路橋·觀江府項(xiàng)目EPC工程總承包;路橋·錦繡嘉園房地產(chǎn)項(xiàng)目(一期)工程總承包;路橋·錦繡中央(三期)I標(biāo)工程 2018-2019年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程);2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);2020年廣西建設(shè)工程“真武閣杯”獎(jiǎng);2021年廣西建設(shè)工程“真武閣杯”獎(jiǎng)(最高質(zhì)量獎(jiǎng)) 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū);質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū);環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) | ||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西宏豐建筑工程有限公司 | |||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包一級(jí) | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 60740177.29元 | ||||
工期 | 420日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳昌義(注冊(cè)編號(hào):桂245161760048,身份證號(hào):452122********1211) | ||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 余麗華(證書(shū)編號(hào):桂建安C(2014)0016843,身份證號(hào):450702********3920);陸霞(證書(shū)編號(hào):桂建安C(2017)0004067,身份證號(hào):450702********5168) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 靖西市第七、第八小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目工程;欽州市華發(fā)壹號(hào)1#、6#、10#、16#樓工程 2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);2020年廣西建設(shè)工程“真武閣杯”獎(jiǎng)(最高質(zhì)量獎(jiǎng));廣西建設(shè)工程“真武閣杯”獎(jiǎng)(最高質(zhì)量獎(jiǎng));2021年(上半年)欽州市建筑施工安全文明工地;2021年中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)優(yōu)秀住宅小區(qū)金獎(jiǎng);2021年欽州市建設(shè)工程“欽州灣杯”優(yōu)質(zhì)工程;2021年(下半年)欽州市建筑施工安全文明工地;2020-2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) 職業(yè)健康安全管理體系;環(huán)境管理體系;質(zhì)量管理體系 | ||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 興華建工集團(tuán)股份有限公司 | |||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包一級(jí) | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 60714082.86元 | ||||
工期 | 420日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳善波(注冊(cè)編號(hào):桂245131331258,身份證號(hào):452423********2817) | ||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃明富(證書(shū)編號(hào):桂建安C(2014)0013688,身份證號(hào):450902********021X);溫傳文(證書(shū)編號(hào):桂建安C(2021)0002438,身份證號(hào):450981********2392) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 綿陽(yáng)市教育園區(qū)教師公租房項(xiàng)目;平南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社綜合業(yè)務(wù)大樓建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工(EPC)工程總承包 2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);2021年廣西建設(shè)工程“真武閣杯”獎(jiǎng)(最高質(zhì)量獎(jiǎng));2021年上半年廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地;2021年下半年廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地;2020年廣西建設(shè)工程“真武閣杯”獎(jiǎng)(最高質(zhì)量獎(jiǎng));2021年下半年南寧市建設(shè)工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化誠(chéng)信工地 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū);職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū);質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū) | ||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無(wú) | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無(wú) | ||||
公示媒介 | 本次公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心、廣西北投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布(公告發(fā)布媒介包含但不限于上述媒介) | ||||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門(mén)提出書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||
投訴受理部門(mén) | 廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 投訴受理電話 | 0771-2260298 | ||

地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號(hào)北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號(hào) 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣科網(wǎng)絡(luò)