
項(xiàng)目名稱 | 天德路幼兒園(暫定名)、天德路中小學(xué)(暫定名)主體及配套建設(shè)工程 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | E4500002802002631001001 | ||
招標(biāo)人 | 廣西北投興東置業(yè)有限公司 | ||||
建設(shè)單位 | 南寧市興寧區(qū)教育局 | ||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西強(qiáng)路工程咨詢有限責(zé)任公司 | ||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 天德路幼兒園(暫定名)為新建工程,總建筑面積為6001.31㎡,包含綜合樓、門衛(wèi)室、發(fā)電機(jī)房;幼兒園綜合樓為4層,建筑面積為5936.03㎡,其中配套設(shè)備用房建筑面積為335.55㎡(包含消防水池、水泵房、消防控制室及監(jiān)控室、穩(wěn)壓泵房和消防水箱),建筑總高度14.7m,最大單跨跨度15m,基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ)。 天德路中小學(xué)(暫定名)為新建工程,總建筑面積為45039.08㎡,包含教學(xué)及教學(xué)輔助用房、行政管理及教研用房、教學(xué)連廊、教工與學(xué)生食堂兼風(fēng)雨操場(chǎng)、教師管理用房與午托用房、人防出入口、門衛(wèi)室、地下室、公共架空。其中1~8#教學(xué)綜合樓為4層,高度15.7m,建筑面積為29312.91㎡(其中1#行政辦公用房2388.84㎡;2#樓2403.61㎡;3#樓3335.35㎡;4#樓3634.66㎡;5#樓3252.09㎡;6#教學(xué)連廊6692.84㎡;7-1#樓2393.99㎡;7-2#樓580.29㎡;7-3#樓2264.67㎡;8#樓2386.57㎡),基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)為預(yù)制混凝土管樁,結(jié)構(gòu)體系為框架結(jié)構(gòu);9#教師管理用房與午托用房總建筑面積8350.89㎡,高度17.8m,地上5層,結(jié)構(gòu)體系為框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為樁基礎(chǔ)。10#教工與學(xué)生食堂兼風(fēng)雨操場(chǎng)總建筑面積4036.2㎡,高度18m,地上3層,結(jié)構(gòu)體系為框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ)。門衛(wèi)室建筑面積為38.5㎡,高度7m,結(jié)構(gòu)體系為框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為獨(dú)立基礎(chǔ);地下室建筑面積為3257.63㎡,最大單跨跨度19.3m。本項(xiàng)目建設(shè)單位為南寧市興寧區(qū)教育局,代建單位為廣西北投興東置業(yè)有限公司。 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年05月24日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年05月25日 | 公示截止時(shí)間 | 2022年05月30日 | ||
預(yù)中標(biāo)人 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | ||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級(jí) | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 120392008.48元 | ||||
工期 | 464日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳建林(注冊(cè)編號(hào):鄂1422017201828150,身份證號(hào):4525**********6096) | ||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃杰楊(證書(shū)編號(hào):鄂建安C(2014)12115430,身份證號(hào):4508**********4136);胡家銘(證書(shū)編號(hào):鄂建安C(2014)12115432,身份證號(hào):4508**********633X);封業(yè)源(證書(shū)編號(hào):鄂建安C(2016)07682259,身份證號(hào):4509**********2079) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng))
| 東西湖區(qū)金銀湖商業(yè)綜合廣場(chǎng)(萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng))(EPC設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目);湖北省奧林匹克體育中心功能完善項(xiàng)目(綜合性體育館及動(dòng)力站);武鋼三中(國(guó)際部);開(kāi)發(fā)區(qū)漢陽(yáng)三中原址重建項(xiàng)目;武漢市光谷第十八小學(xué)項(xiàng)目施工;吉祥鳳景灣二期【6#、7#、10#樓,13B#樓三單元(6#樓),13B#樓三單元(7#樓),13B#樓四單元(10#樓)、13B#樓五單元,13B#樓B入戶大堂,6、7、10#樓地下室】;百色市人民醫(yī)院綜合大樓;武地華發(fā)-時(shí)光一標(biāo)段;新建居住、商業(yè)、軌道交通(常青車輛段上蓋物業(yè))三期B區(qū)B2、B3、B5、B6;商務(wù)、商業(yè)、居住項(xiàng)目(一期)城投.四新之光03J10a、03J10b地塊(地下室及1#、3#、7#、12#、M1#、M3#、M4#)項(xiàng)目;瀾岸公館1-9、18-25號(hào)、會(huì)所、地下室等工程 2018-2019年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程);2020-2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);2021-2022年度第一批中國(guó)安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)(中國(guó)安裝之星);2019年全國(guó)建設(shè)工程項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工地;2020年全國(guó)建設(shè)工程項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工地;2019-2020年度湖北省建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程(楚天杯) | ||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | |||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級(jí) | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 120388096.59元 | ||||
工期 | 464日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 季海存(注冊(cè)編號(hào):蘇1322006200704623,身份證號(hào):3206**********8110) | ||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 沈慶華(證書(shū)編號(hào):蘇建安C2(2019)0136170,身份證號(hào):3206**********2678);宗春雷(證書(shū)編號(hào):蘇建安C1(2019)0022824,身份證號(hào):3206**********6596);陳茂松(證書(shū)編號(hào):蘇建安C2(2019)0133321,身份證號(hào):3212**********6335) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng))
| 文溪花園四期安置小區(qū)(東地塊);XDG-2010-01號(hào)地塊住宅項(xiàng)目施工總承包工程;融水縣千戶苗寨易地扶貧搬遷縣城安置項(xiàng)目(一期);啟東市南通大學(xué)杏林學(xué)院?jiǎn)|校區(qū)三期工程;唐城·壹零壹項(xiàng)目三期(C區(qū));梅荊花苑五區(qū)三期安居房項(xiàng)目A1地塊施工總承包 2018-2019年度第一批國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);2020年度江蘇省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“揚(yáng)子杯”;2021-2022年度第一批中國(guó)安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)(中國(guó)安裝之星);2020年上半年江蘇省建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化星級(jí)工地;2020年下半年江蘇省建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化星級(jí)工地;2020-2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程);第十九屆中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng);質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū);職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū);環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) | ||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級(jí) | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 120391352.21元 | ||||
工期 | 464日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 袁輝(注冊(cè)編號(hào):贛1362013201305747,身份證號(hào):3601**********1977) | ||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 陳俊明(證書(shū)編號(hào):贛建安C(2017)1008514,身份證號(hào):3210**********8091);賀林燕(證書(shū)編號(hào):贛建安C(2017)1008665,身份證號(hào):3623**********6406);劉兵(證書(shū)編號(hào):贛建安C(2016)1001862,身份證號(hào):3625**********4232) | ||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng))
| 廣安市前鋒中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目;山岳華庭商業(yè)大廈一期工程;興國(guó)碧桂園;景城名郡三期14#、16#、17#、39#、40#號(hào)樓及地下室工程;舜贛外灘辦公商業(yè)綜合樓;南昌市灣里區(qū)第三輪舊城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1#、9#、10#地塊設(shè)計(jì)施工總承包 2020-2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程);2020年江西省建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地;2018-2020年度江西省優(yōu)質(zhì)建設(shè)工程杜鵑花獎(jiǎng);2018-2020年度江西省優(yōu)良工程獎(jiǎng);工程建設(shè)施工組織質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū);職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū);環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) | ||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無(wú) | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無(wú) | ||||
公示媒介 | 本次公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心、廣西北投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)發(fā)布(公告發(fā)布媒介包含但不限于上述媒介) | ||||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提出書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 投訴受理電話 | 0771-2260298 | ||

地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號(hào)北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號(hào) 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣科網(wǎng)絡(luò)