
項(xiàng)目名稱 | 北投觀海上城S2地塊項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | E4500002802003623001001 | ||||
招標(biāo)人 | 廣西北投向海置業(yè)有限公司 | ||||||
代建單位(如有) | 無 | ||||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西工程咨詢集團(tuán)有限公司 | ||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 本項(xiàng)目為新建工程,項(xiàng)目總占地面積67759.94平方米(約101.64畝),擬建設(shè)總建筑面積約161008.41㎡,地下建筑面積約為7072.77㎡,地上建筑面積約為153935.64㎡。其中:10#住宅樓建筑面積約為10687.74㎡,地上26層,建筑高度約76.25m;11#住宅樓建筑面積約為11505.98㎡,地上28層,建筑高度約82.05m;12#住宅樓建筑面積約為13565.43㎡,地上33層,建筑高度約96.55m;13#住宅樓建筑面積約為10687.74㎡,地上26層,建筑高度約76.25m;14#住宅樓建筑面積約為9540.41㎡,地上17層,建筑高度約51.75m;15#住宅樓建筑面積約為11512.65㎡,地上28層,建筑高度約82.05m;16#住宅樓建筑面積約為10913.77㎡,地上24層,建筑高度約70.45m;17#住宅樓建筑面積約為8273.77㎡,地上20層,建筑高度約58.85m;18#住宅樓建筑面積約為12733.33㎡,地上31層,建筑高度約90.75m;19#住宅樓建筑面積約為10278.63㎡,地上25層,建筑高度約73.35m;20#住宅樓建筑面積約為11366.02㎡,地上25層,建筑高度約73.35m;21#住宅樓建筑面積約為10278.63㎡,地上25層,建筑高度約73.35m;22#住宅樓建筑面積約為9504.96㎡,地上17層,建筑高度約51.75m;23#住宅樓建筑面積約為6504.65㎡,地上5層,建筑高度約14.6m;24#住宅樓建筑面積約為6504.65㎡,地上5層,建筑高度約14.6m;門衛(wèi)2建筑面積約為9.6㎡,地上1層,建筑高度約3.7m;門衛(wèi)3建筑面積約為7.68㎡,地上1層,建筑高度約3.7m;公廁建筑面積60㎡,地上1層,建筑高度約3.7m;地下車庫一區(qū)建筑面積約為3668.25㎡;地下車庫二區(qū)建筑面積約為2141.33㎡,地下車庫三區(qū)建筑面積約為1263.19㎡,地下車庫合計(jì)建筑面積約為7072.77㎡。 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年06月29日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心(南寧市青秀區(qū)怡賓路6號(hào))第三開標(biāo)室(不見面開標(biāo)室) | ||||
公示開始時(shí)間 | 2023年06月30日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年07月05日 | ||||
預(yù)中標(biāo)人 | 深圳中海世紀(jì)建筑設(shè)計(jì)有限公司/廣西北投建筑工程有限公司 | 聯(lián)合體 | 牽頭人:深圳中海世紀(jì)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
成員單位:廣西北投建筑工程有限公司 | |||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 深圳中海世紀(jì)建筑設(shè)計(jì)有限公司/廣西北投建筑工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 321758618.68元 | ||||||
工期 | 3448日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求、達(dá)到批復(fù)的要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 吳科峰(注冊(cè)編號(hào):20081103508;身份證號(hào):360622********7518) | ||||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 吳科峰(注冊(cè)編號(hào):20081103508;身份證號(hào):360622********7518) | ||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 丁振學(xué)(注冊(cè)編號(hào):桂1432018201902720;身份證號(hào):452225********4838) | ||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 1、唐會(huì)芳(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2020) 0004271;身份證號(hào):452231********5022); 2、陸登貝(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3 (2015) 0001762;身份證號(hào):450121********6055); 3、黃如慧(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3 (2021) 0000851;身份證號(hào):452127********3665); | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)) | 1、普洱市墨江縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包; 2、三亞崖州灣深海科技城智慧綜合能源服務(wù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)-采購-施工(EPC)總承包項(xiàng)目; 3、鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工總承包; 4、路橋·觀江府; 5、南方牛都全產(chǎn)業(yè)鏈扶貧項(xiàng)目(原忻城縣中投育肥牛產(chǎn)業(yè)示范園)(一期)總承包; 6、北投荷院總平規(guī)劃、單體建筑方案及施工圖設(shè)計(jì); 7、良玉大道GC2021-036地塊(地塊一、二、三)項(xiàng)目總平規(guī)劃、單體建筑方案及施工圖設(shè)計(jì); 8、融創(chuàng)城發(fā)·山水雅筑項(xiàng)目; 9、北投溪境(二期)1-3#、5-13#、1#樓大門、2#樓大門、S1#、17#綜合樓 (幼兒園)、17#幼兒園門衛(wèi)室及地下室工程; 10、北投興東GC2022-056地塊及云景路幼兒園(暫定名)工程總承包。 | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||
企業(yè)誠信綜合評(píng)價(jià)分 | 深圳中海世紀(jì)建筑設(shè)計(jì)有限公司:廣西壯族自治區(qū):100分。 廣西北投建筑工程有限公司: 1.廣西壯族自治區(qū):56分,2.北海市:C級(jí)50分。 | ||||||
企業(yè)資質(zhì) | 深圳中海世紀(jì)建筑設(shè)計(jì)有限公司:建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí) 廣西北投建筑工程有限公司:建筑工程施工總承包壹級(jí) | ||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 321887810.45元 | ||||||
工期 | 3448日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求、達(dá)到批復(fù)的要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 唐亮平(注冊(cè)編號(hào):桂1452015201506082;身份證號(hào):452323********0014) | ||||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 羅俊瑩(注冊(cè)編號(hào):20144500433;身份證號(hào):450102********104X) | ||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 唐亮平(注冊(cè)編號(hào):桂1452015201506082;身份證號(hào):452323********0014) | ||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 1、樊慧(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2018)0004002;身份證號(hào):450205********1027); 2、何小勤(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2020)0000608;身份證號(hào):450121********158X); 3、唐啟楨(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2017)0012280;身份證號(hào):452702********4386)。 | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)) | 1、河池拔群黨校工程總承包(EPC); 2、賓陽縣畜禽產(chǎn)品深加工項(xiàng)目設(shè)計(jì); 3、大化瑤族自治縣易地扶貧搬遷就業(yè)配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及一期工程施工圖設(shè)計(jì); 4、路橋?錦繡麟城項(xiàng)目。 | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||
企業(yè)誠信綜合評(píng)價(jià)分 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司: 施工:1.廣西壯族自治區(qū):99.11分,2.北海市:C級(jí)50分。 設(shè)計(jì):102.70分。 | ||||||
企業(yè)資質(zhì) | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司:建筑工程施工總承包特級(jí)、建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí) | ||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 321846857.85元 | ||||||
工期 | 3448日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求、達(dá)到批復(fù)的要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 謝正恒(注冊(cè)編號(hào):桂1452012201203930;身份證號(hào):452624********1036) | ||||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 韓雷(注冊(cè)編號(hào):20201301326;身份證號(hào):130622********4832) | ||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 謝正恒(注冊(cè)編號(hào):桂1452012201203930;身份證號(hào):452624********1036) | ||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 1、覃妮(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3 (2015) 0012179;身份證號(hào):450222********0326); 2、李進(jìn)連(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C(2021) 0004249;身份證號(hào):450111********302X); 3、文明名(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3 (2021) 4002897;身份證號(hào):452629********1816); | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī)(包括資格要求和加分業(yè)績(jī)) | 1、廣西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包; | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||
企業(yè)誠信綜合評(píng)價(jià)分 | 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司: 施工:1.廣西壯族自治區(qū):97.52分,2.北海市:B級(jí)60分。 設(shè)計(jì):106.40分。 | ||||||
企業(yè)資質(zhì) | 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司:建筑工程施工總承包特級(jí)、建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí)。 | ||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù)(如有) | 無。 | ||||||
公示媒介 | 中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心http://gxggzy.gxzf.gov.cn、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心(廣西北海)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn、廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司http://m.nvxingweb.com/網(wǎng)站發(fā)布(公告發(fā)布媒介包含但不限于上述媒介)發(fā)布。 | ||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(tái)(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(tái)(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 北海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室 | 投訴受理電話 | 0779-2032803 | ||||

地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號(hào)北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號(hào) 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣科網(wǎng)絡(luò)